生肖年份表(1940年至2030年)
說明:
- 生肖: 中國傳統文化中用十二種動物來表示年份,形成一個循環,每十二年重複一次。
- 年份對照: 下表列出了1940年至2030年間的公曆年份與對應的生肖。
- 查詢方式: 找到您想知道的公曆年份,對應的生肖即為您的生肖。
公曆年份 | 生肖 |
---|---|
1940 | 庚辰 (龍) |
1941 | 辛巳 (蛇) |
1942 | 壬午 (馬) |
1943 | 癸未 (羊) |
1944 | 甲申 (猴) |
1945 | 乙酉 (雞) |
1946 | 丙戌 (狗) |
1947 | 丁亥 (豬) |
1948 | 戊子 (鼠) |
1949 | 己丑 (牛) |
1950 | 庚寅 (虎) |
1951 | 辛卯 (兔) |
1952 | 壬辰 (龍) |
1953 | 癸巳 (蛇) |
1954 | 甲午 (馬) |
1955 | 乙未 (羊) |
1956 | 丙申 (猴) |
1957 | 丁酉 (雞) |
1958 | 戊戌 (狗) |
1959 | 己亥 (豬) |
1960 | 庚子 (鼠) |
1961 | 辛丑 (牛) |
1962 | 壬寅 (虎) |
1963 | 癸卯 (兔) |
1964 | 甲辰 (龍) |
1965 | 乙巳 (蛇) |
1966 | 丙午 (馬) |
1967 | 丁未 (羊) |
1968 | 戊申 (猴) |
1969 | 己酉 (雞) |
1970 | 庚戌 (狗) |
1971 | 辛亥 (豬) |
1972 | 壬子 (鼠) |
1973 | 癸丑 (牛) |
1974 | 甲寅 (虎) |
1975 | 乙卯 (兔) |
1976 | 丙辰 (龍) |
1977 | 丁巳 (蛇) |
1978 | 戊午 (馬) |
1979 | 己未 (羊) |
1980 | 庚申 (猴) |
1981 | 辛酉 (雞) |
1982 | 壬戌 (狗) |
1983 | 癸亥 (豬) |
1984 | 甲子 (鼠) |
1985 | 乙丑 (牛) |
1986 | 丙寅 (虎) |
1987 | 丁卯 (兔) |
1988 | 戊辰 (龍) |
1989 | 己巳 (蛇) |
1990 | 庚午 (馬) |
1991 | 辛未 (羊) |
1992 | 壬申 (猴) |
1993 | 癸酉 (雞) |
1994 | 甲戌 (狗) |
1995 | 乙亥 (豬) |
1996 | 丙子 (鼠) |
1997 | 丁丑 (牛) |
1998 | 戊寅 (虎) |
1999 | 己卯 (兔) |
2000 | 庚辰 (龍) |
2001 | 辛巳 (蛇) |
2002 | 壬午 (馬) |
2003 | 癸未 (羊) |
2004 | 甲申 (猴) |
2005 | 乙酉 (雞) |
2006 | 丙戌 (狗) |
2007 | 丁亥 (豬) |
2008 | 戊子 (鼠) |
2009 | 己丑 (牛) |
2010 | 庚寅 (虎) |
2011 | 辛卯 (兔) |
2012 | 壬辰 (龍) |
2013 | 癸巳 (蛇) |
2014 | 甲午 (馬) |
2015 | 乙未 (羊) |
2016 | 丙申 (猴) |
2017 | 丁酉 (雞) |
2018 | 戊戌 (狗) |
2019 | 己亥 (豬) |
2020 | 庚子 (鼠) |
2021 | 辛丑 (牛) |
2022 | 壬寅 (虎) |
2023 | 癸卯 (兔) |
2024 | 甲辰 (龍) |
2025 | 乙巳 (蛇) |
2026 | 丙午 (馬) |
2027 | 丁未 (羊) |
2028 | 戊申 (猴) |
2029 | 己酉 (雞) |
2030 | 庚戌 (狗) |
生肖年份注意:
- 生肖年份是按照農曆計算的,而非公曆。
- 生肖與個人的命運並無直接關聯,僅為傳統文化的一種表達方式。